총인구 21만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 206,089명 | 206,540명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 104,591명 | 104,733명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 101,498명 | 101,807명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 24,227명 | 24,602명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 27,453명 | 27,829명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 33,311명 | 33,591명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 54,454명 | 53,128명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 39,350가구 | 38,242가구 | 36,621가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,520가구 | 5,408가구 | 5,236가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 821건 | 748건 | 715건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 442건 | 472건 | 438건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 560명 | 1,802명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,070명 | 4,032명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 4,628명 | 26,324명 | 25,142명 | 25,753명 | 26,910명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 4,793명 | 25,920명 | 24,661명 | 25,169명 | 22,783명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -165명 | 404명 | 481명 | 584명 | 239명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 13,359명 | 13,349명 | 13,457명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계