총인구 8.6만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 85,623명 | 86,580명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 45,339명 | 45,741명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 40,284명 | 40,839명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 12,446명 | 12,816명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 12,254명 | 12,696명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 13,413명 | 13,749명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 18,253명 | 17,782명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 14,658가구 | 14,420가구 | 13,978가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 4,271가구 | 4,110가구 | 3,976가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 464건 | 395건 | 376건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 205건 | 190건 | 205건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 238명 | 934명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 386명 | 1,436명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,516명 | 10,030명 | 10,046명 | 9,091명 | 9,586명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,363명 | 9,735명 | 9,609명 | 8,697명 | 8,505명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -847명 | 295명 | 437명 | 394명 | 1,081명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 4,560명 | 4,555명 | 4,626명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계