유치원 17곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 892명 | 916명 | 936명 | 875명 | 명 |
| 초등학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 4,944명 | 5,179명 |
| 5,295명 |
| 5,470명 |
| 명 |
| 중학교 | 7곳 | 7곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,616명 | 2,598명 | 2,562명 | 2,546명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,392명 | 2,359명 | 2,247명 | 2,161명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | 1,693명 | 1,695명 | 1,686명 | - | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)