유치원 5곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 237명 | 265명 | 248명 | 234명 | 명 |
| 초등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,786명 | 1,908명 |
| 1,989명 |
| 2,035명 |
| 명 |
| 중학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,073명 | 1,038명 | 1,016명 | 1,011명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 810명 | 799명 | 841명 | 920명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | 1,212명 | 1,249명 | - | - | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)