총인구 13만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 128,382명 | 128,003명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 64,807명 | 64,566명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 63,575명 | 63,437명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 14,072명 | 14,284명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 18,307명 | 18,171명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 20,131명 | 20,150명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 37,994명 | 37,074명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 23,101가구 | 22,837가구 | 21,603가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,383가구 | 3,261가구 | 3,199가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 405건 | 416건 | 449건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 274건 | 276건 | 275건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 260명 | 886명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 618명 | 2,754명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,672명 | 16,895명 | 14,556명 | 14,180명 | 15,301명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,912명 | 16,526명 | 15,362명 | 14,237명 | 14,870명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -240명 | 369명 | -806명 | -57명 | 431명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 10,217명 | 10,225명 | 10,342명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계