유치원 30곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 30곳 | 31곳 | 31곳 | 32곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,061명 | 1,120명 | 1,219명 | 1,339명 | 명 |
| 초등학교 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 5,046명 | 5,361명 |
| 5,708명 |
| 5,933명 |
| 명 |
| 중학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 3,022명 | 3,036명 | 3,120명 | 3,203명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,866명 | 2,926명 | 2,911명 | 2,965명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 10,344명 | 10,576명 | 11,633명 | 12,628명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)