총인구 9.6만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 95,680명 | 94,280명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 51,140명 | 50,353명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 44,540명 | 43,927명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 10,139명 | 9,961명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 11,258명 | 11,205명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 14,289명 | 14,036명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 26,107명 | 25,363명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 17,950가구 | 17,537가구 | 17,185가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 4,834가구 | 4,729가구 | 4,526가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 357건 | 350건 | 335건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 213건 | 237건 | 261건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 198명 | 624명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 516명 | 2,102명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,743명 | 14,324명 | 11,282명 | 9,076명 | 10,075명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,910명 | 10,561명 | 10,528명 | 9,315명 | 9,459명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 833명 | 3,763명 | 754명 | -239명 | 616명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 7,258명 | 7,285명 | 7,377명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계