유치원 23곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 24곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 640명 | 679명 | 701명 | 812명 | 명 |
| 초등학교 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 3,418명 | 3,679명 |
| 3,949명 |
| 4,082명 |
| 명 |
| 중학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,228명 | 2,058명 | 2,011명 | 2,070명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,056명 | 1,890명 | 1,708명 | 1,548명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 8,422명 | 8,177명 | 8,014명 | 8,598명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)