총인구 5.0만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 50,387명 | 49,601명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 25,609명 | 25,145명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 24,778명 | 24,456명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 4,360명 | 4,404명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 5,527명 | 5,526명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 5,915명 | 5,667명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 18,699명 | 18,171명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 7,623가구 | 7,453가구 | 6,917가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,918가구 | 1,952가구 | 1,847가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 124건 | 112건 | 114건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 97건 | 105건 | 80건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 70명 | 288명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 366명 | 1,422명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,085명 | 5,309명 | 3,153명 | 3,259명 | 3,515명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 483명 | 3,359명 | 3,290명 | 3,332명 | 3,441명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 602명 | 1,950명 | -137명 | -73명 | 74명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 4,897명 | 4,986명 | 5,107명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계