유치원 13곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 13곳 | 15곳 | 16곳 | 16곳 | 17곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 200명 | 229명 | 294명 | 364명 | 명 |
| 초등학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 1,469명 | 1,604명 | 1,768명 | 1,919명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 1,034명 | 1,055명 | 1,051명 | 1,086명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 931명 | 927명 | 905명 | 885명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 773명 | 795명 | 876명 | 1,141명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)