총인구 4.3만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 43,033명 | 43,032명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 21,747명 | 21,712명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 21,286명 | 21,320명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 3,371명 | 3,436명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 4,249명 | 4,375명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 4,517명 | 4,573명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 17,591명 | 17,202명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 8,397가구 | 8,482가구 | 7,804가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,529가구 | 1,550가구 | 1,507가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 116건 | 98건 | 100건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 67건 | 72건 | 88건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 72명 | 260명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 334명 | 1,412명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 723명 | 3,674명 | 3,497명 | 3,464명 | 3,921명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 623명 | 3,621명 | 3,543명 | 3,619명 | 4,062명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 100명 | 53명 | -46명 | -155명 | -141명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 4,165명 | 4,224명 | 4,369명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계