유치원 11곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 88명 | 101명 | 105명 | 90명 | 명 |
| 초등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 671명 | 734명 |
| 788명 |
| 823명 |
| 명 |
| 중학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 468명 | 450명 | 449명 | 506명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 509명 | 513명 | 551명 | 554명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)