총인구 3.7만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 37,473명 | 38,293명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 19,409명 | 19,771명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 18,064명 | 18,522명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 2,397명 | 2,570명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 2,927명 | 3,194명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 3,368명 | 3,671명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 16,284명 | 15,948명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 7,900가구 | 7,706가구 | 7,471가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,156가구 | 1,121가구 | 1,123가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 100건 | 86건 | 88건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 61건 | 71건 | 75건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 52명 | 156명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 304명 | 1,102명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 466명 | 5,796명 | 3,631명 | 3,489명 | 3,924명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 907명 | 3,293명 | 3,490명 | 3,397명 | 4,447명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -441명 | 2,503명 | 141명 | 92명 | -523명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 3,523명 | 3,619명 | 3,723명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계