총인구 10만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 101,338명 | 100,557명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 50,796명 | 50,385명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 50,542명 | 50,172명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 13,704명 | 13,579명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 14,033명 | 14,123명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 14,471명 | 14,476명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 28,961명 | 28,348명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 17,415가구 | 16,205가구 | 15,063가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,848가구 | 2,644가구 | 2,590가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 337건 | 322건 | 325건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 183건 | 176건 | 200건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 290명 | 1,004명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 584명 | 2,202명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,511명 | 11,626명 | 12,120명 | 10,086명 | 9,009명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,922명 | 9,692명 | 9,879명 | 9,946명 | 9,446명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 589명 | 1,934명 | 2,241명 | 140명 | -437명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 7,209명 | 7,297명 | 7,439명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계