유치원 25곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,286명 | 1,307명 | 1,326명 | 1,405명 | 명 |
| 초등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 4,918명 | 5,054명 |
| 5,134명 |
| 5,316명 |
| 명 |
| 중학교 | 11곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,639명 | 2,408명 | 2,531명 | 2,645명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,521명 | 2,535명 | 2,516명 | 2,557명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 7,084명 | 7,375명 | 8,013명 | 11,391명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)