유치원 18곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 19곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 202명 | 225명 | 269명 | 307명 | 명 |
| 초등학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,687명 | 1,849명 |
| 2,038명 |
| 2,074명 |
| 명 |
| 중학교 | 7곳 | 7곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,052명 | 1,067명 | 1,118명 | 1,237명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,029명 | 1,074명 | 1,082명 | 1,091명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | 2,467명 | 2,622명 | 2,678명 | - | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)