유치원 11곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 11곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 105명 | 117명 | 125명 | 142명 | 명 |
| 초등학교 | 11곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 659명 | 740명 |
| 814명 |
| 886명 |
| 명 |
| 중학교 | 4곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 481명 | 491명 | 500명 | 488명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 568명 | 569명 | 562명 | 581명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 1,386명 | 1,443명 | 1,507명 | 1,480명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)