총인구 7.8만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 78,460명 | 78,815명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 39,457명 | 39,612명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 39,003명 | 39,203명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 7,483명 | 7,589명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 8,279명 | 8,459명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 9,124명 | 9,296명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 29,068명 | 28,513명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 13,540가구 | 13,189가구 | 12,551가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,725가구 | 2,637가구 | 2,468가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 335건 | 287건 | 214건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 158건 | 157건 | 153건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 158명 | 616명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 554명 | 2,378명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,335명 | 7,937명 | 8,667명 | 8,715명 | 8,182명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,373명 | 7,036명 | 7,450명 | 6,896명 | 6,624명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -38명 | 901명 | 1,217명 | 1,819명 | 1,558명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 7,380명 | 7,458명 | 7,538명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계