유치원 25곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 25곳 | 24곳 | 24곳 | 25곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 445명 | 380명 | 426명 | 433명 | 명 |
| 초등학교 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 2,475명 | 2,583명 |
| 2,733명 |
| 2,720명 |
| 명 |
| 중학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,909명 | 2,035명 | 1,866명 | 1,872명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,293명 | 2,317명 | 2,328명 | 2,298명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | 2,288명 | 2,251명 | 2,254명 | 95명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)