총인구 36만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 362,431명 | 359,378명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 188,977명 | 187,390명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 173,454명 | 171,988명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 62,185명 | 61,968명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 61,304명 | 60,963명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 66,841명 | 66,767명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 58,282명 | 56,533명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 57,275가구 | 53,725가구 | 50,031가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 13,031가구 | 11,947가구 | 10,972가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,791건 | 1,512건 | 1,421건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 868건 | 768건 | 752건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,310명 | 4,800명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,016명 | 4,042명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 9,962명 | 44,210명 | 51,343명 | 55,527명 | 51,166명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 8,580명 | 40,371명 | 42,458명 | 44,373명 | 40,751명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 1,382명 | 3,839명 | 8,885명 | 11,154명 | 10,415명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 16,522명 | 16,368명 | 16,249명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계