유치원 66곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 66곳 | 66곳 | 64곳 | 63곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 4,890명 | 5,047명 | 5,202명 | 5,400명 | 명 |
| 초등학교 | 51곳 | 50곳 | 48곳 | 47곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 23,241명 | 23,933명 |
| 23,740명 |
| 23,432명 |
| 명 |
| 중학교 | 23곳 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 13,181명 | 12,243명 | 11,685명 | 11,204명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 12곳 | 11곳 | 11곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 11,179명 | 10,690명 | 9,848명 | 9,127명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 41,341명 | 41,143명 | 41,420명 | 45,861명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)