총인구 4.7만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 46,890명 | 47,225명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 23,357명 | 23,493명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 23,533명 | 23,732명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 3,562명 | 3,625명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 4,296명 | 4,413명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 4,390명 | 4,559명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 20,873명 | 20,700명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 8,832가구 | 8,900가구 | 8,667가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,353가구 | 1,348가구 | 1,317가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 119건 | 142건 | 105건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 85건 | 84건 | 99건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 58명 | 232명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 424명 | 1,830명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 633명 | 3,498명 | 3,432명 | 3,364명 | 3,979명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 675명 | 3,684명 | 3,599명 | 3,444명 | 3,881명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -42명 | -186명 | -167명 | -80명 | 98명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 5,312명 | 5,432명 | 5,530명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계