총인구 17만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 171,393명 | 172,438명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 89,774명 | 90,325명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 81,619명 | 82,113명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 23,612명 | 24,104명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 24,472명 | 25,118명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 26,246명 | 26,807명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 41,587명 | 40,659명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 28,426가구 | 27,217가구 | 26,207가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,465가구 | 5,265가구 | 5,030가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 792건 | 704건 | 751건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 376건 | 376건 | 418건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 540명 | 1,636명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 710명 | 2,944명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 3,212명 | 17,518명 | 19,719명 | 19,200명 | 19,763명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 3,700명 | 18,898명 | 20,822명 | 19,080명 | 19,532명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -488명 | -1,380명 | -1,103명 | 120명 | 231명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 10,474명 | 10,426명 | 10,364명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계