유치원 40곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 40곳 | 40곳 | 40곳 | 40곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,392명 | 1,527명 | 1,645명 | 1,758명 | 명 |
| 초등학교 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 8,824명 | 9,616명 |
| 10,091명 |
| 10,408명 |
| 명 |
| 중학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 5,150명 | 5,066명 | 5,109명 | 5,145명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 4,599명 | 4,489명 | 4,212명 | 4,029명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 5,993명 | 6,089명 | 6,417명 | 9,401명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)