유치원 24곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 24곳 | 25곳 | 26곳 | 26곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 274명 | 321명 | 326명 | 366명 | 명 |
| 초등학교 | 22곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,606명 | 1,807명 |
| 1,960명 |
| 2,085명 |
| 명 |
| 중학교 | 10곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,088명 | 1,114명 | 1,164명 | 1,212명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,030명 | 1,060명 | 1,086명 | 1,093명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 1,004명 | 981명 | 974명 | 980명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)