총인구 9.1만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 91,367명 | 92,117명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 46,298명 | 46,672명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 45,069명 | 45,445명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 9,234명 | 9,544명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 10,480명 | 10,815명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 11,264명 | 11,508명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 31,189명 | 30,604명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 16,573가구 | 16,189가구 | 15,605가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,790가구 | 2,737가구 | 2,634가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 327건 | 331건 | 319건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 220건 | 235건 | 236건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 146명 | 578명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 586명 | 2,184명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,484명 | 8,743명 | 8,599명 | 10,222명 | 10,742명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,832명 | 9,606명 | 9,712명 | 10,743명 | 10,999명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -348명 | -863명 | -1,113명 | -521명 | -257명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 8,506명 | 8,623명 | 8,715명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계