유치원 30곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 30곳 | 32곳 | 32곳 | 33곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 679명 | 749명 | 845명 | 873명 | 명 |
| 초등학교 | 27곳 | 28곳 | 28곳 | 29곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 3,252명 | 3,629명 |
| 3,908명 |
| 4,126명 |
| 명 |
| 중학교 | 11곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,115명 | 2,156명 | 2,192명 | 2,227명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,745명 | 1,832명 | 1,790명 | 1,822명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 1,835명 | 1,942명 | 1,540명 | 1,382명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)