총인구 17만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 172,290명 | 172,564명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 92,656명 | 92,717명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 79,634명 | 79,847명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 25,024명 | 25,440명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 24,189명 | 24,511명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 24,950명 | 25,162명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 39,741명 | 38,796명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 30,221가구 | 28,695가구 | 27,319가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,546가구 | 6,090가구 | 5,731가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 806건 | 748건 | 725건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 442건 | 409건 | 431건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 500명 | 1,818명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 760명 | 2,900명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 3,280명 | 20,602명 | 23,546명 | 22,929명 | 20,826명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 3,488명 | 19,473명 | 21,324명 | 20,314명 | 18,981명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -208명 | 1,129명 | 2,222명 | 2,615명 | 1,845명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 10,639명 | 10,637명 | 10,608명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계