유치원 38곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 38곳 | 37곳 | 36곳 | 36곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,368명 | 1,264명 | 1,278명 | 1,380명 | 명 |
| 초등학교 | 33곳 | 32곳 | 31곳 | 31곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 9,581명 | 10,005명 |
| 10,274명 |
| 10,473명 |
| 명 |
| 중학교 | 14곳 | 14곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 5,354명 | 5,175명 | 4,966명 | 4,844명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 4,386명 | 4,182명 | 3,928명 | 3,792명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 5,682명 | 5,528명 | 6,113명 | 4,184명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)