총인구 11만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 106,198명 | 106,777명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 53,361명 | 53,566명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 52,837명 | 53,211명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 11,024명 | 11,223명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 12,509명 | 12,832명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 13,762명 | 13,966명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 36,334명 | 35,802명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 19,515가구 | 19,194가구 | 19,032가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 4,279가구 | 4,071가구 | 3,975가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 385건 | 402건 | 356건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 250건 | 238건 | 230건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 214명 | 730명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 728명 | 2,996명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,957명 | 10,813명 | 10,028명 | 9,928명 | 10,935명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,039명 | 11,452명 | 10,894명 | 11,039명 | 11,518명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -82명 | -639명 | -866명 | -1,111명 | -583명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 9,889명 | 10,085명 | 10,303명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계