유치원 26곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 26곳 | 30곳 | 30곳 | 30곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 353명 | 408명 | 495명 | 552명 | 명 |
| 초등학교 | 31곳 | 31곳 | 31곳 | 31곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 4,280명 | 4,666명 |
| 4,880명 |
| 5,124명 |
| 명 |
| 중학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,501명 | 2,498명 | 2,586명 | 2,762명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 3,557명 | 3,646명 | 3,690명 | 3,790명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 3,734명 | 4,019명 | 4,546명 | 4,884명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)