유치원 15곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 15곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 170명 | 198명 | 255명 | 258명 | 명 |
| 초등학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,397명 | 1,556명 |
| 1,719명 |
| 1,842명 |
| 명 |
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,025명 | 1,083명 | 1,108명 | 1,138명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,011명 | 996명 | 972명 | 896명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 5,410명 | 6,165명 | 6,507명 | 13,040명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)