총인구 10.0만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 99,885명 | 99,979명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 49,827명 | 49,844명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 50,058명 | 50,135명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 9,167명 | 9,338명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 14,134명 | 14,077명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 15,367명 | 15,544명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 33,708명 | 33,038명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 19,782가구 | 19,079가구 | 18,163가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,516가구 | 3,461가구 | 3,367가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 271건 | 256건 | 282건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 194건 | 184건 | 197건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 166명 | 604명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 710명 | 2,592명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,111명 | 10,372명 | 11,337명 | 11,716명 | 12,998명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,361명 | 10,687명 | 11,158명 | 11,256명 | 10,755명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -250명 | -315명 | 179명 | 460명 | 573명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 8,524명 | 8,559명 | 8,693명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계