총인구 48만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 484,331명 | 485,182명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 241,310명 | 241,778명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 243,021명 | 243,404명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 74,767명 | 75,560명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 79,319명 | 80,529명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 86,636명 | 87,612명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 91,378명 | 89,843명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 68,668가구 | 67,704가구 | 66,334가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 13,848가구 | 13,544가구 | 13,099가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,099건 | 1,964건 | 2,034건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 1,152건 | 1,074건 | 1,102건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,336명 | 5,138명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,540명 | 6,370명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 11,124명 | 56,154명 | 58,107명 | 57,894명 | 61,348명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 11,751명 | 58,877명 | 60,726명 | 59,101명 | 60,072명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -627명 | -2,723명 | -2,619명 | -1,207명 | 1,276명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 25,506명 | 25,502명 | 25,659명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계