총인구 18만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 178,898명 | 179,610명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 90,051명 | 90,387명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 88,847명 | 89,223명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 25,039명 | 25,371명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 25,726명 | 26,161명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 24,358명 | 24,922명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 44,338명 | 43,708명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 26,312가구 | 26,035가구 | 25,838가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,966가구 | 5,839가구 | 5,657가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 645건 | 650건 | 684건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 496건 | 419건 | 462건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 366명 | 1,424명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 800명 | 3,144명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 4,214명 | 21,434명 | 23,588명 | 23,614명 | 25,517명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 4,682명 | 22,984명 | 24,330명 | 24,094명 | 23,645명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -468명 | -1,550명 | -742명 | -480명 | 1,872명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 11,312명 | 11,397명 | 11,465명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계