총인구 2.4만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 24,373명 | 24,249명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 12,466명 | 12,410명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 11,907명 | 11,839명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 1,927명 | 1,937명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 2,331명 | 2,346명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 2,415명 | 2,446명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 10,384명 | 10,131명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 4,287가구 | 4,168가구 | 4,124가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,110가구 | 1,127가구 | 1,112가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 51건 | 42건 | 50건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 68건 | 39건 | 36건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 42명 | 176명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 162명 | 826명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 412명 | 2,252명 | 1,861명 | 1,993명 | 2,124명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 337명 | 1,837명 | 1,879명 | 1,781명 | 2,218명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 75명 | 415명 | -18명 | 212명 | -94명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 2,713명 | 2,739명 | 2,797명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계