유치원 11곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 11곳 | 11곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 72명 | 85명 | 106명 | 94명 | 명 |
| 초등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 602명 | 667명 |
| 688명 |
| 771명 |
| 명 |
| 중학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 376명 | 394명 | 396명 | 382명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 529명 | 514명 | 484명 | 520명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)