총인구 10만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 100,724명 | 101,123명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 50,392명 | 50,551명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 50,332명 | 50,572명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 10,411명 | 10,583명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 12,307명 | 12,633명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 12,951명 | 13,149명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 34,068명 | 33,658명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 18,501가구 | 18,125가구 | 17,482가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,800가구 | 3,672가구 | 3,601가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 283건 | 306건 | 281건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 209건 | 195건 | 238건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 182명 | 628명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 714명 | 2,826명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,771명 | 10,274명 | 9,328명 | 10,626명 | 10,387명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,734명 | 10,116명 | 9,749명 | 11,006명 | 10,675명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 37명 | 158명 | -421명 | -380명 | -288명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 9,699명 | 9,833명 | 10,087명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계