유치원 37곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 37곳 | 38곳 | 38곳 | 38곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 615명 | 737명 | 803명 | 841명 | 명 |
| 초등학교 | 34곳 | 34곳 | 34곳 | 34곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 3,636명 | 3,992명 |
| 4,342명 |
| 4,587명 |
| 명 |
| 중학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,530명 | 2,529명 | 2,503명 | 2,669명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,698명 | 2,713명 | 2,707명 | 2,698명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 1,704명 | 1,727명 | 1,726명 | 1,829명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)