유치원 8곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 80명 | 91명 | 87명 | 106명 | 명 |
| 초등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 565명 | 633명 | 724명 |
| 805명 |
| 명 |
| 중학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 415명 | 417명 | 445명 | 485명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 452명 | 470명 | 421명 | 427명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)