유치원 7곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 7곳 | 13곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 82명 | 85명 | 88명 | 115명 | 명 |
| 초등학교 | 14곳 | 14곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 673명 | 700명 | 748명 | 787명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 356명 | 377명 | 424명 | 451명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 381명 | 356명 | 327명 | 312명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 806명 | 1,155명 | 1,141명 | 1,382명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)