총인구 27만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 266,952명 | 267,066명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 132,774명 | 132,792명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 134,178명 | 134,274명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 31,627명 | 32,063명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 40,001명 | 40,393명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 45,900명 | 46,053명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 69,551명 | 68,281명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 46,643가구 | 46,197가구 | 44,266가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 7,294가구 | 7,130가구 | 6,907가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 931건 | 751건 | 692건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 575건 | 528건 | 583건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 580명 | 2,226명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,254명 | 5,028명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 5,992명 | 36,580명 | 35,636명 | 26,328명 | 29,946명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 6,047명 | 36,149명 | 36,194명 | 28,281명 | 32,296명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -55명 | 431명 | -558명 | -1,953명 | -2,350명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 20,301명 | 20,261명 | 20,549명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계