유치원 73곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 73곳 | 74곳 | 75곳 | 75곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,263명 | 2,411명 | 2,739명 | 3,064명 | 명 |
| 초등학교 | 60곳 | 60곳 | 60곳 | 60곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 11,144명 | 12,107명 |
| 13,049명 |
| 13,701명 |
| 명 |
| 중학교 | 26곳 | 26곳 | 26곳 | 26곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 7,372명 | 7,229명 | 7,237명 | 7,538명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 7,844명 | 7,881명 | 8,005명 | 7,997명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 31,856명 | 32,648명 | 33,676명 | 33,659명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)