총인구 10만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 100,092명 | 100,444명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 51,462명 | 51,625명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 48,630명 | 48,819명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 12,513명 | 12,754명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 13,154명 | 13,413명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 15,448명 | 15,712명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 27,298명 | 26,818명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 17,360가구 | 17,119가구 | 14,496가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,421가구 | 3,332가구 | 3,050가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 500건 | 392건 | 334건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 207건 | 211건 | 188건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 368명 | 1,276명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 530명 | 2,058명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,070명 | 11,990명 | 12,545명 | 16,650명 | 12,141명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,109명 | 10,450명 | 10,719명 | 10,709명 | 10,074명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -39명 | 1,540명 | 1,826명 | 5,941명 | 2,067명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 8,181명 | 8,201명 | 8,121명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계