유치원 34곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 34곳 | 36곳 | 36곳 | 36곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,121명 | 1,112명 | 1,035명 | 1,035명 | 명 |
| 초등학교 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 3,997명 | 4,295명 |
| 4,324명 |
| 4,371명 |
| 명 |
| 중학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,795명 | 2,717명 | 2,637명 | 2,596명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,780명 | 1,726명 | 1,692명 | 1,774명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 9,560명 | 9,743명 | 10,233명 | 13,060명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)