유치원 15곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 143명 | 147명 | 159명 | 175명 | 명 |
| 초등학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 816명 | 814명 |
| 852명 |
| 897명 |
| 명 |
| 중학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 547명 | 556명 | 591명 | 601명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 601명 | 623명 | 605명 | 604명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)