총인구 4.7만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 47,031명 | 47,220명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 23,583명 | 23,670명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 23,448명 | 23,550명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 4,001명 | 4,093명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 4,798명 | 4,957명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 4,682명 | 4,837명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 19,137명 | 18,882명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 8,848가구 | 8,679가구 | 8,529가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,843가구 | 1,777가구 | 1,711가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 114건 | 117건 | 129건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 108건 | 97건 | 100건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 76명 | 270명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 338명 | 1,674명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 650명 | 3,773명 | 3,594명 | 3,955명 | 4,386명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 678명 | 3,922명 | 4,048명 | 4,164명 | 4,405명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -28명 | -149명 | -454명 | -209명 | -19명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 4,856명 | 4,958명 | 5,068명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계