유치원 17곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 17곳 | 19곳 | 22곳 | 24곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 200명 | 216명 | 282명 | 291명 | 명 |
| 초등학교 | 19곳 | 19곳 | 21곳 | 22곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,379명 | 1,540명 |
| 1,661명 |
| 1,758명 |
| 명 |
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,038명 | 1,018명 | 1,029명 | 1,024명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,028명 | 1,012명 | 1,017명 | 1,035명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)