총인구 7.4만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 74,055명 | 74,272명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 36,435명 | 36,493명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 37,620명 | 37,779명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 7,820명 | 7,968명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 8,922명 | 9,178명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 8,790명 | 8,966명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 25,996명 | 25,624명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 13,482가구 | 13,019가구 | 12,606가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,728가구 | 2,711가구 | 2,663가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 220건 | 171건 | 207건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 160건 | 178건 | 137건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 150명 | 472명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 404명 | 2,100명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,292명 | 6,643명 | 7,534명 | 7,801명 | 7,570명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,228명 | 7,210명 | 7,939명 | 8,236명 | 8,208명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 64명 | -567명 | -405명 | -435명 | -638명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 7,371명 | 7,451명 | 7,594명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계