유치원 26곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 26곳 | 26곳 | 27곳 | 27곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 203명 | 237명 | 287명 | 347명 | 명 |
| 초등학교 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 2,743명 | 2,944명 |
| 3,164명 |
| 3,377명 |
| 명 |
| 중학교 | 13곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,837명 | 1,844명 | 1,932명 | 1,930명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,968명 | 2,035명 | 1,974명 | 2,032명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)